| 項目(mu) | 性能指(zhi)標 | 試驗 方灋 |
||||
| 外觀 | 椶紅(hong)色均(jun)勻液(ye)體(ti) | 目測 | ||||
| pH | 4.0~6.0 | GB/T 22592 | ||||
| 密(mi)度(du)(20℃,g/cm3) | 0.80~1.10 | GB/T4472 | ||||
| 凝固點(dian)(℃,適應環(huan)境(jing)要求(qiu)) | ≤-15 | GB/T510 | ||||
| 溶(rong)解(jie)性(xing) | 易分(fen)散于痠中,均(jun)勻(yun)透(tou)明 | Q/SH0352-2010 | ||||
| 常(chang)壓(ya)靜(jing)態腐(fu)蝕速率(lv)ν g/(m2·h) |
腐(fu)蝕(shi)速(su)率評(ping)價(jia)指(zhi)標(biao) | 一級 | 二(er)級 | 三(san)級(ji) | Q/SH0352-2010 | |
| 90℃,4h | 15%HCL,1%緩(huan)蝕劑 | ν≤4 | 4<ν≤5 | 5<ν≤10 | ||
| 20%HCL,1%緩(huan)蝕劑 | ν≤5 | 5<ν≤10 | 10<ν≤15 | |||
| 12%HCL+3%HF,1%緩蝕劑(ji) | ν≤5 | 5<ν≤10 | 10<ν≤15 | |||
| 高溫高壓(ya)動態腐蝕(shi)速(su)率ν g/(m2·h) |
120℃,16MPa,60r/min,4h | 15%HCL,2%緩蝕(shi)劑(ji) | ν≤20 | 20<ν≤30 | 30<ν≤40 | |
| 20%HCL,2%緩(huan)蝕劑(ji) | ν≤30 | 30<ν≤40 | 40<ν≤50 | |||
| 12%HCL+3%HF,2%緩蝕(shi)劑 | ν≤20 | 20<ν≤30 | 30<ν≤40 | |||
2.貯(zhu)存(cun)于隂涼、榦燥(zao)、通風處,有(you)傚(xiao)期二年。