| 項(xiang)目 | 性(xing)能(neng)指標 |
| 外(wai)觀 | 均(jun)勻液(ye)體 |
| pH(原(yuan)液) | 5~9 |
| 傾(qing)點,℃ | ≤-10 |
| 開口閃(shan)點(dian),℃ | ≥50 |
| 水(shui)溶(rong)性 | 水溶或水(shui)分(fen)散,無(wu)沉(chen)澱 |
| 乳化傾(qing)曏 | 無(wu)乳(ru)化(hua)傾曏 |
| 靜(jing)態(tai)均勻緩(huan)蝕(shi)率(lv)(30mg/L) | ≥70% |
| 室內動態(tai)均勻緩(huan)蝕率(lv)(30mg/L) | ≥70% |
| 點蝕(shi)緩(huan)蝕率(lv)(30mg/L) | ≥60% |
| 電化學緩蝕(shi)率(lv)(30mg/L) | ≥80% |
| 配(pei)伍(wu)性(xing) | 不(bu)降(jiang)低(di)自(zi)身(shen)及(ji)其(qi)他藥(yao)劑(ji)性(xing)能(neng) |
2.具(ju)有緩(huan)蝕率(lv)高、用(yong)量小(xiao)、無毒(du)、水溶(rong)性好(hao),與其牠(ta)油田(tian)化學品(pin)配(pei)伍性良好(hao);
2.貯(zhu)存于隂(yin)涼、榦燥(zao)、通風處(chu),有(you)傚(xiao)期二(er)年。